开孔瓷球
开孔瓷球是在惰性瓷球基础上开发的新产品,它以球体直径为轴心进行开孔,既具有如惰性瓷球那样一定的机械强度、化学稳定性和热稳定性,又增加了比表面积和空隙率,从而增加了物料的分散性和通量,降低了系统的阻力。该产品自投放市场以来,广泛应用于石油、化工和天然气行业替代惰性瓷球作催化剂的支撑覆盖填料,深受用户好评。
性能参数
性能 | 普通瓷 | 低铝瓷 | 中铝瓷 | 高铝瓷 | 刚玉瓷 | |
|
化学成份% | al2o3 | 20-30 | 31-45 | 46-70 | 71-90 | >90 |
|
al2o3 sio2 | ≥90 | |
fe2o3 | ≤1 | |
吸水率, % | ≤5 | ≤8 | |
耐酸度, % | ≥90 | |
耐碱度,% | ≥85 | |
耐急变温差,℃ | ≥300 | |
耐热温度,℃ | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
抗压强度kn/颗 | φ10 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.2 |
|
φ13 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 | |
φ16 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.6 | |
φ20 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3.2 | |
φ25 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
φ30 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
φ38 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥6.5 | |
φ50 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | |
φ76 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥16.0 | |
堆积重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1600 | ≥1600 | |
注:堆积密度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 | |
执行标准
中华人民共和国化工行业标准hg/t3683.3.2014《工业瓷球-开孔瓷球》。